| Čís. | Název | Typ | Schéma | Obr. | 
				
					| 1. | Sortýrovací vozík na ploché sklo Skleněné tabule se ukládají spodní hranou do drážkované 
					plotny. 60 míst je odděleno drátovými příhradami s plastovým 
					obalem o průměru 14 mm. Jednotlivá místa jsou označena 
					štítky 1 až 60. Vozík jezdí po dvou rejdovacích a dvou 
					pevných kolečkách.
 | SV 7.4 |  |  | 
				
					| 2. | Vozík na rámečky Manipulační vozík sloužící k ukládání distančních 
					rámečků,případně jiných lehčích profilů nebo tabulí.50 míst 
					je odděleno plastovými příhradami o průměru 14 mm.Podlaha 
					vozíku je ze dřeva.
 | D 18.2 |  |  | 
				
					| 3. | Vozík na profily Manipulační vozík sloužící k horizontálnímu ukládání 
					profilů. Nosné profily z tyčoviny jsou potaženy plastovou 
					trubicí, střední stojiny
 jsou variabilně posuvné.
 | DV 04.2 |  |  | 
				
					| 4. | Vozík na profily Manipulační vozík pro vertikální uložení profilů. Počet 
					přihrádek je variabilní, podlaha je dřevěná s nalepenou 
					kobercovinou.
 | DV 09.1 |  |  | 
				
					| 5. | Vozík na odkládání skel Manipulační vozík sloužící k horizontálnímu ukládání tabulí 
					skla. Vhodný zejména pro uložení emailovaných, potištěných, 
					opískovaných nebo jinak opracovaných povrchů tabulí skla. 
					Úložné profily jsou osazeny gumovými pásy.
 | DS 66.3 |  |  | 
				
					| 6. | Úložný vozík Praktický manipulační vozík sloužící k operativnímu ukládání 
					tabulí skel, profilů, hotových výrobků apod. Standardně je 
					vybaven 2 nasazovacími úložnými podložkami s vloženým 
					gumovým profilem. 4 boční násuvné konzoly umožňují stranové 
					rozšíření a tím i ukládaní rozměrnějších výrobků.
 | DN 20.2 |  |  | 
				
					| 7. | Manipulační vozík na cívky Slouží pro ukládání a operativní použití cívek a špulí např. 
					s těsněním, izolačním páskem apod.
 | DV 10.1 |  |  | 
				
					| 8. | Transportní podvozky pod stojany Opěrky po stranách jsou navrženy pro délky stojanů 1500 až 
					2200 mm. Podvozky jezdí na čtyřech rejdovacích kolečkách. 
					Maximální nosnost je 2000 kg.
 | P |  |  | 
				
					| 9. | Stojanový nádstavec na europalety Praktická, ideální varianta pro uložení a dopravu 
					jednotlivých skel, izolačních skel i okenních prvků. Využívá 
					běžné europalety, které jsou všude k dispozici a dají se 
					snadno obnovit. Standardní provedení sady pro jednu paletu 
					zahrnuje 2 nasazovací díly, s úložnými i opěrnými profily s 
					vloženým gumovým profilem. Každý díl je zajištěn k paletě 
					vpředu i vzadu upínacími třmeny. Snadná montáž i demontáž.
 | DE 14.1 |  |  | 
				
					| 10. | Přepravní a skladová paleta Manipulační a skladová přepravka s širokým využitím pro 
					dopravu a skladování zejména různých profilů, tyčoviny apod.
 | D.16 |  |  |