Kovovýroba - Plastová výroba
ing. Milan Dohnal – FORSET, Zlín, Česká republika
Akrylátové tmely
AKROTMEL S 1
Akrylátová
nestékavá pasta, která po odpaření vody vytváří plastoelastickou
hmotu. Vynikající přilnavost k porézním nasákavým plynosilikát,
azbestocement, dřevotříska.
Použití: tmelení vnitřních spár mezi silikátovými materiály , dřevem a dřevotřískou, vyplňování trhlin v rozích a stropech budov, těsnění trhlin v omítkách, napojovací spáry mezi rámem otvorové výplně a stykovou plochou prvku, dotěsňování průchodů různých vedení ve zdivu, opravy stávajících těsnění překrytím, opravy a renovace spár, dotěsňování styčných ploch karosérií, utěsňování švů a přírub vzduchotechnických kanálů a instalačních průchodů v autokarosářství a autoopravárenství, lepení obkladaček na umakart, lepení plechů na porézní podklady (parapety), lepení cihlových pásků na různé podklady, např. dřevotřískové desky OSB.
Balení: kartuše 310ml (karton 15ks), hadice 600ml (karton 10ks), kbelíky od 5 kg.
| Hustota | 1,5 g/sm³ | ||
| Penetrace kuželem | 285 PJ | ||
| Stékavost ve žlábku 20x10x150 mm | max. 2 mm | šedá (57) | ![]() |
| zasychání | 10-15 min. | bílá (58) | ![]() |
| Tepelná odolnost | -25 až +80° | hnědá (60) | ![]() |
| Hořlavost | těžce hořlavý (C1) | buk (61) | ![]() |
| Pracovní/skladovací teplota | +5 až +30° | borovice (62) | ![]() |
| Skladovatelnost | 24 měsíců -kartuše | dub (63) | ![]() |
| ostatní 12 měsíců | |||
| PND | 47-265-88 | ||
| SKP | 24.62.10 |
AKROTMEL S 1 - transparent
Mléčně
bílá akrylátová nestékavá pasta, která po odpaření vody vytváří
čirou elastickou hmotu.Zachovává si mírně lepivý charakter.
Vynikající přilnavost k porézním nasákavým plynosilikát,
azbestocement, dřevotříska.
Použití: pružné spojení dvou porézních materiálů, typu porézní – neporézní (např. beton – plech), bodové lepení polystyrenových a dřevěných obkladů na stěny a stropy, plošné lepení korku, PVC podlahovin a koberců.
Balení: kartuše 310ml (karton 15ks), hadice 600ml (karton 10ks), kbelík 3,5kg.
| Hustota | 1,1 g/sm³ | ||
| Penetrace kuželem | nad 300 PJ | ||
| Stékavost ve žlábku 20x10x150 mm | max. 2 mm | ||
| zasychání | 40 min. | ||
| Tepelná odolnost | -25 až +80° | ||
| Hořlavost | - | mléčně bílá - transparent (59) | ![]() |
| Pracovní/skladovací teplota | +5 až +30° | ||
| Skladovatelnost | 24 měsíců -kartuše | ||
| ostatní 12 měsíců | |||
| PND | 47-265-88 | ||
| SKP | 24.62.10 | ||
AKROTMEL S 2
Akrylátová
nestékavá pasta, která po odpaření vody vytváří výborně
přetíratelnou plastoelastickou hmotu. Vynikající přilnavost k
porézním nasákavým materiálům jako jsou zdivo, omítky, beton,
plynosilikát, azbestocement, dřevotříska.
Použití: tmelení vnějších i vnitřních dynamicky namáhaným spár mezi porézními silikátovými materiály s pohyby do ± 12,5% a spár panelů do rozponu 4,8m (nutno použít penetrační nátěr), vyplňování spár mezi rámy a otvory oken a dveří, vyplňování spár a trhlin v rozích a stropech budov, těsnění trhlin v omítkách, tmelení a lepení sádrokartonového programu ve spojení se zdivem, dřevem apod.,tmelení a těsnění spár mezi různými materiály, jako silikáty, dřevem, dřevotřískou apod., lepení cihlových pásků na různé podklady, např. dřevotřískové desky OS.
Balení: kartuše 310ml (karton 15ks), hadice 600ml (karton 10ks), kbelíky od 5kg.
| Hustota | 1,6 g/sm³ | ||
| Penetrace kuželem | 230 PJ | ||
| Stékavost ve žlábku 20x10x150 mm | 0 mm | ||
| zasychání | 5-10 min. | ||
| Tepelná odolnost | -25 až +80° | ||
| Hořlavost | těžce hořlavý (C1) | ||
| Pracovní/skladovací teplota | +5 až +30° | ||
| Skladovatelnost | 24 měsíců -kartuše | ||
| ostatní 12 měsíců | šedá (57) | ![]() |
|
| PND | 47-265-88 | bílá (58) | ![]() |
| SKP | 24.62.10 | ||
AKROTMEL S4 - štuk
Akrylátová
nestékavá pasta s obsahem hrubozrnných plniv, která po odpaření
vody vytváří plastoelastickou hmotu se štukovou strukturou.
Vynikající přilnavost k porézním nasákavým materiálům jako jsou
zdivo, omítky, beton, plynosilikát, azbestocement, dřevotříska.
Použití: tmelení vnitřních i venkovních spár mezi silikátovými materiály, dřevem a dřevotřískou, opravy trhlin a prasklin ve štukových omítkách, na podlažní sokly v interiéru, napojovací spáry mezi rámem otvorové výplně a stykovou plochou prvku s požadavkem štukového efektu, tmelení spár mezi podhledovými kazetami.
| Hustota | 1,8 g/sm³ | ||
| Penetrace kuželem | min. 200 PJ | ||
| Stékavost ve žlábku 20x10x150 mm | max. 2 mm | Balení: kartuše 310 ml (karton 15 ks) | |
| zasychání | 10-15 min. | ||
| Tepelná odolnost | -25 až +80° | ||
| Hořlavost | těžce hořlavý (C1) | ||
| Pracovní/skladovací teplota | +5 až +30° | bílá | ![]() |
| Skladovatelnost | 24 měsíců -kartuše | ||
| PND | 47-267-03 | ||
| SKP | 24.62.10 | ||
Tabulka použití
| Aplikace | S 1 | S 1 transparent | S 2 | S 4 štuk |
| Tmelení vnějších dynamicky namáhaných spár | x | - | x | - |
| Tmelení vnitřních spár | x | - | x | x |
| Těsnění trhlin v omítkách | x | - | x | x |
| Tmelení spár mezi rámem oken (dveří) a zdí | x | - | x | x |
| Dotěsňování průchodů různých vedení ve zdivu | x | - | x | x |
| Lepení obkladaček na umakart | x | x | - | - |
| Lepení plechů na silikátové podklady | x | - | x | - |
| Lepení cihlových pásků na různé podklady | x | - | x | - |
| Bodové lepení polystyrenových a dřevěných obkladů na stěny a stropy | - | x | - | - |
| Plošné lepení korku, PVC podlahovin a koberců | - | x | - | - |
| Tmelení a lepení sádrokartonového programu ve spojení se zdivem, dřevem | - | - | x | - |
| Tmelení vnitřních, minimálně dilatujících spár | - | - | - | x |
| Vyplňování trhlin a spár v rozích a stropech budov | x | - | x | x |
| Opravy a renovace spár | x | - | x | - |
| Tmelení podhledových kazet | - | - | - | x |
TĚSNĚNÍ
ing. Milan Dohnal – FORSET, Ing. Milan Dohnal, Vývoz 5423, 760 01 Zlín, Česká republika, www.forset.cz











